| 総合トップ > トップ > アイテム | [武器]-[盾]-[腕輪]-[矢・弾・石]-[おにぎり]-[草・種]-[巻物]-[秘技書]-[杖]-[壷]-[エレキ箱]-[回路] |
| 武 器 |
|---|
| 初 | 天輪国初級 | 上 | 天輪国上級 |
|---|---|---|---|
| ド | ドラスの試練 | ブ | ブフーの試練 |
| カ | カカ・ルーの試練 | ギ | ギトーの試練 |
| ク | クロンの試練 | リ | リーバの試練 |
| 星 | 星華の大筒 | 白 | 白蛇島 |
|
○は普通に入手可能で、△は店でしか売っていないものです。 □はエレキ箱『ケンゴウ』系の特技で入手したアイテムです。 △・□の場合は確認できてないだけで普通に入手可能かもしれません。 |
|||
| 片 手 武 器 |
| 名 称 | 攻撃力 | 買 値 | 売 値 | 印数 | 印 | 初 | 上 | ド | ブ | カ | ギ | ク | リ | 星 | 白 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衰弱の枝 | 1 | 6,000 | 100 | 3 | 衰 | △ | ○ | ||||||||||||
| 鍛えた木刀 | 2 | 3,000 | 1,500 | 1 | − | ○ | △ | ○ | |||||||||||
| つるはし | 2 | 3,500 | 1,600 | 5 | 掘 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||||
| 妖刀かまいたち | 2 | 15,000 | 3,000 | 4 | 三 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||||
| ガマラのムチ | 2 | 4 | △ | ○ | |||||||||||||||
| こんぼう | 3 | 400 | 200 | 3 | − | ○ | ○ | △ | □ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 根性の竹刀 | 3 | 5,500 | 2,000 | 2 | 根 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 金の剣 | 3 | 6,000 | 3,000 | 5 | 金 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | |||||||||
| 必中の剣 | 3 | 10,000 | 5,000 | 3 | 必 | △ | ○ | ○ | |||||||||||
| にぎりへんげの剣 | 3 | 4 | ○ | ||||||||||||||||
| かつおぶし | 4 | 2,000 | 1,000 | 2 | か | ○ | |||||||||||||
| 成仏のカマ | 4 | 5,000 | 2,000 | 5 | 仏 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 車輪のやいば | 4 | 20,000 | 10,000 | 3 | 車 | ○ | △ | ○ | |||||||||||
| 長巻 | 5 | 700 | 300 | 4 | − | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| マリンスラッシャー | 5 | 5,000 | 2,500 | 5 | 水 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||||
| 背水の剣 | 5 | 8,000 | 4,000 | 4 | 背 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 1ツ目殺し | 6 | 4,500 | 2,000 | 4 | 目 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | |||||||||
| ドレインバスター | 6 | 5,000 | 2,500 | 5 | ド | ○ | ○ | △ | ○ | △ | |||||||||
| 三日月刀 | 6 | 8,000 | 1,800 | 4 | 月 | ○ | △ | ○ | |||||||||||
| 回復の剣 | 6 | 20,000 | 10,000 | 3 | 回 | ||||||||||||||
| カタナ | 8 | 1,200 | 500 | 5 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 鉄扇 | 8 | 1,800 | 900 | 2 | 扇 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||||||
| サトリのつるはし | 8 | 2,000 | 1,000 | 4 | サ | ||||||||||||||
| どうたぬき | 10 | 5,800 | 1,600 | 6 | − | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ドラゴンキラー | 15 | 10,000 | 5,000 | 3 | 竜 | △ | △ | ||||||||||||
| 剛剣マンジカブラ | 18 | 15,000 | 7,000 | 6 | − | ○ | |||||||||||||
| 龍神剣 | 25 | 30,000 | 15,000 | 7 | |||||||||||||||
| 天神楽ノ剣 | 30 | − | − | 10 | ○ | ||||||||||||||
| 使い捨ての剣 | 35 | 3,000 | 1,500 | 3 | 捨 | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||
| 火迅風魔刀 | 35 | 20,000 | 10,000 | 4 | − | ||||||||||||||
| 秘剣カブラステギ | 99 | 20,000 | 8 | ||||||||||||||||
| 両 手 武 器 |
| 名 称 | 攻撃力 | 買 値 | 売 値 | 印数 | 印 | 初 | 上 | ド | ブ | カ | ギ | ク | リ | 星 | 白 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーニングスター | 5 | 5,000 | 2,500 | 6 | − | ○ | ○ | △ | |||||||||||
| 如意棒 | 5 | 20,000 | 10,000 | 4 | − | ○ | △ | ○ | |||||||||||
| アイアンヘッドの頭 | 9 | 5,000 | 2,500 | 7 | − | ||||||||||||||
| ヤリ | 10 | 3,500 | 1,200 | 8 | − | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ぶっとびハンマー | 10 | 8,000 | 4,000 | 7 | − | △ | ○ | ||||||||||||
| 木づち | 12 | 3,000 | 4 | 木 | ○ | ○ | |||||||||||||
| ミノタウロスの斧 | 20 | 6,000 | 2,400 | 8 | 会 | ||||||||||||||
| 黄泉水底ノ鎖 | 50 | 60,000 | 16 | ||||||||||||||||
| 情報提供 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 辺やんmark2さん | オリジンさん | |||
| [武器]-[盾]-[腕輪]-[矢・弾・石]-[おにぎり]-[草・種]-[巻物]-[秘技書]-[杖]-[壷]-[エレキ箱]-[回路] | 総合トップ > トップ > アイテム |