総合トップ > トップ > アイテム [武器]-[盾]-[腕輪]-[矢・弾・石]-[おにぎり]-[草・種]-[巻物]-[秘技書]-[杖]-[壷]-[エレキ箱]-[回路]

エレキ箱

名 称 買 値 売 値 レベル H P ちから 攻撃力 防御力
マムル 2,000 1,000 5 5 2 3 2
あなぐらマムル 3,000 1,500 50 7 3 4 2
洞窟マムル 16,000 8,000 99 5 50 51 99
チンタラ 2,500 1,250 10 6 2 3 3
うしわか丸 2,800 1,400 15 10 5 6 4
にぎりみならい 2,800 1,400 15 11 7 8 6
よせカエル 2,800 1,400 20 11 5 6 5
しおいやん 3,000 1,500 15 14 6 7 5
カラス天狗 3,000 1,500 20 16 9 10 8
ンドゥバ 3,200 1,600 99 15 5 6 5
わらうポリゴン 3,400 1,700 15 18 10 11 9
ガマラ 3,600 1,800 5 22 0 1 8
ぬすっトド 3,800 1,900 20 25 0 1 6
ボウヤー 4,000 2,000 20 20 3 4 5
コドモ戦車
オヤジ戦車
ゲイズ 4,000 2,000 30 23 11 12 5
オトト兵 4,400 2,200 15 24 15 16 8
プルン 4,400 2,200 15 35 17 18 8
影ぼうし 4,600 2,300 20 27 20 21 12
ひまガッパ 4,600 2,300 20 32 19 20 7
パ王 5,000 2,500 15 55 20 21 12
ジャガン仮面 5,200 2,600 15 36 15 16 16
とげドラゴン 5,400 2,700 10 48 25 26 12
馬武者 5,400 2,700 25 40 16 17 12
タイガーウッホ 5,600 2,800 20 39 24 25 8
ダイキライ 5,800 2,900 10 50 31 32 25
シューベル 5,800 2,900 30 53 22 23 10
パコレプキン 6,000 3,000 30 45 28 29 8
おばけ大根 6,000 3,000 30 38 20 21 11
めまわし大根
ミドロ 6,200 3,100 5 60 0 1 15
キグニ族 6,600 3,300 99 60 28 29 13
シャーガ 6,800 3,400 30 63 30 31 12
とおせんりゅう 6,800 3,400 30 65 25 26 12
バットカンガルー 7,200 3,600 20 62 24 25 10
アイアンヘッド 7,800 3,900 30 75 32 33 8
くねくねハニー 9,000 4,500 99 32 20 21 13
エーテルデビル 12,000 6,000 15 50 30 31 15
ケンゴウ


[武器]-[盾]-[腕輪]-[矢・弾・石]-[おにぎり]-[草・種]-[巻物]-[秘技書]-[杖]-[壷]-[エレキ箱]-[回路] 総合トップ > トップ > アイテム