総合トップ > トップ > 成長率
成長率
表の通りに成長するとは限りません


数値の単位は%です
名前 HP
ロイ 82 45 54 47 64 21 27
マーカス 59 30 19 25 13 15 19
アレン 83 48 42 50 40 19 9
ランス 77 40 36 53 29 16 12
ウォルト 78 47 59 41 35 23 2
ボールス 95 26 32 38 44 35 7
マリナス 100 0 57 51 100 16 3
エレン 32 51 38 17 74 2 56
ディーク 93 38 37 30 40 18 13
ロット 84 37 32 32 28 40 14
ワード 74 57 45 30 35 29 3
シャニー 45 37 58 61 56 10 18
チャド 89 42 54 75 70 29 13
ルゥ 48 37 60 42 44 9 34
クラリーネ 40 24 48 56 61 8 48
ルトガー 88 27 61 55 25 21 17
名前 HP
サウル 61 33 51 49 16 15 59
ドロシー 88 49 48 37 27 19 17
スー 62 25 63 54 54 2 15
ゼロット 74 23 15 23 17 26 15
トレック 82 38 33 40 46 26 2
ノア 80 32 37 23 38 30 7
アストール 91 37 35 40 18 18 18
リリーナ 50 69 24 29 51 11 31
バース 99 58 30 17 15 43 1
オージェ 86 34 28 47 55 21 12
ウェンディ 92 39 41 39 43 27 7
フィル 79 23 47 50 46 19 14
シン 72 46 56 51 22 6 11
ギース 86 53 28 36 37 18 9
ゴンザレス 93 60 15 51 35 20 6
クレイン 63 26 38 44 46 10 19
名前 HP
ティト 58 35 39 55 42 16 20
ララム 67 10 2 70 88 10 27
エキドナ 78 35 25 31 17 11 16
エルフィン 78 6 5 68 66 31 55
バアトル 69 40 22 31 21 20 5
レイ 56 38 52 38 12 6 31
キャス 79 36 47 87 49 11 18
パーシバル 77 25 22 36 19 16 14
ミレディ 72 46 50 42 22 16 4
セシリア 67 32 41 26 19 19 30
ソフィーヤ 52 52 33 30 23 8 55
イグレーヌ 76 28 24 36 19 8 3
ガレット 78 55 25 23 8 15 2
ファ 132 90 85 63 147 22 49
ヒュウ 69 23 24 42 24 18 18
ツァイス 84 55 45 36 15 13 1
名前 HP
ダグラス 66 41 17 34 15 15 2
ニイメ 30 16 16 15 7 15 25
ユーノ 61 23 42 31 49 10 7
ダヤン 68 21 15 15 20 11 10
ヨーデル 25 36 21 3 24 9 25
カレル 207 123 140 136 119 118 100


総合トップ > トップ > 成長率