総合トップ > トップ > 支援効果
支援効果

・攻撃をするユニットの3マス以内に支援ユニットがいると効果が得られる
・修正値を計算した後の小数点以下は切り捨てになる

属性 レベル 攻撃 守備 命中 必殺 回避 必回
A 1.5 0 7.5 7.5 7.5 0
B 1 0 5 5 5 0
C 0.5 0 2.5 2.5 2.5 0
A 0 1.5 7.5 0 7.5 7.5
B 0 1 5 0 5 5
C 0 0.5 2.5 0 2.5 2.5
A 1.5 0 7.5 7.5 0 7.5
B 1 0 5 5 0 5
C 0.5 0 2.5 2.5 0 2.5
A 0 1.5 0 7.5 7.5 7.5
B 0 1 0 5 5 5
C 0 0.5 0 2.5 2.5 2.5
A 1.5 1.5 0 0 7.5 7.5
B 1 1 0 0 5 5
C 0.5 0.5 0 0 2.5 2.5
A 1.5 1.5 7.5 7.5 0 0
B 1 1 5 5 0 0
C 0.5 0.5 2.5 2.5 0 0
A 0 0 7.5 7.5 7.5 7.5
B 0 0 5 5 5 5
C 0 0 2.5 2.5 2.5 2.5


例:ロイがシャニー(B)とリリーナ(C)に支援してもらえる場合
攻撃 守備 命中 必殺 回避 必回
シャニーB 1 0 5 5 0 5
ロイB 1 0 5 5 5 0
リリーナC 0.5 0.5 2.5 2.5 0 0
ロイC 0.5 0 2.5 2.5 2.5 0
合計 3 0.5 15 15 7.5 5
支援効果 3 0 15 15 7 5


総合トップ > トップ > 支援効果